検索条件 | 菊陽・光の森 |
---|
33件
原水Tパーキング / 菊池郡菊陽町原水1145-1 オススメ
津久礼下沖野駐車場 / 菊池郡菊陽町津久礼3046番15、3046番16 オススメ
家賃 | 5,500円 | ||
---|---|---|---|
構造 | 砂利敷 | ||
担当店舗 |
コスギ不動産リーシング 光の森支店 TEL. 096-213-5500 月・火・木・金・土 / 10:00~18:00 日・祝 / 10:00~17:00 定休日 / 毎週水曜・年末年始・GW・お盆 |
区画 | 賃料 | 敷金/礼金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
▼すべての区画を表示 | |||||||
0001 | 5,500円 | −/− | |||||
0002 | 5,500円 | −/− | |||||
0004 | 5,500円 | −/− | |||||
0005 | 5,500円 | −/− | |||||
0006 | 5,500円 | −/− | |||||
0007 | 5,500円 | −/− | |||||
0008 | 5,500円 | −/− | |||||
0009 | 5,500円 | −/− | |||||
0010 | 5,500円 | −/− | |||||
0011 | 5,500円 | −/− | |||||
0012 | 5,500円 | −/− | |||||
0013 | 5,500円 | −/− | |||||
0014 | 5,500円 | −/− | |||||
0015 | 5,500円 | −/− | |||||
0016 | 5,500円 | −/− | |||||
0017 | 5,500円 | −/− | |||||
0018 | 5,500円 | −/− | |||||
0019 | 5,500円 | −/− | |||||
0020 | 5,500円 | −/− | |||||
0021 | 5,500円 | −/− | |||||
0023 | 5,500円 | −/− | |||||
0024 | 5,500円 | −/− | |||||
0025 | 5,500円 | −/− | |||||
0026 | 5,500円 | −/− | |||||
0027 | 5,500円 | −/− | |||||
0028 | 5,500円 | −/− | |||||
0029 | 5,500円 | −/− | |||||
0030 | 5,500円 | −/− | |||||
0031 | 5,500円 | −/− |
33件